當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機器/設(shè)備
德國IKN熟料冷卻機
REACTOR | 標準流量 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 標準線速度 | 馬達功率 | 進出口尺寸 |
型號 | l/h | rpm | m/s | kW | |
ER 2000/4 | 300-1,000 | 9,000 | 23 | 2.2 | DN25 / DN15 |
ER 2000/5 | 3,000 | 6,000 | 23 | 7.5 | DN40 / DN32 |
ER 2000/10 | 10,000 | 4,200 | 23 | 22 | DN50 /DN 50 |
ER 2000/20 | 20,000 | 3,000 | 23 | 37 | DN80 /DN 65 |
ER 2000/30 | 40,000 | 1,500 | 23 | 55 | DN150 /DN 125 |
ER 2000/40 | 70,000 | 1,500 | 23 | 95 | DN150 / DN125 |
ER 2000/50 | 125,000 | 1,100 | 23 | 160 | DN200 / DN150 |
資料下載
視頻介紹