當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品服務(wù) > 維修中心
采樣方法 | 通過內(nèi)置泵,采集10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集濃度) |
響應(yīng)時(shí)間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150x80x34mm / 270g含電池 |
傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學(xué)傳感器 |
檢測范圍 |
基本量程:0.00~10.00ppm (或0~12.3mg/m3) 另選量程:20,30或80ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | 2*﹝根據(jù)于12臺甲醛分析儀的4-5次重復(fù)測量,而統(tǒng)計(jì)出來的結(jié)果﹞ |
準(zhǔn)確度 | 10*﹝依據(jù)美國NIOSH所規(guī)定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25-70*的環(huán)境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標(biāo)準(zhǔn)是介乎真值±25*的數(shù)據(jù)結(jié)果均在95*置信區(qū)域內(nèi)。PPM甲醛檢測儀可達(dá)到確NIOSH的標(biāo)準(zhǔn)。﹞ |
類型 | 可互換的數(shù)據(jù)CMOSens |
范圍 |
溫度:-40~+128°C 相對濕度:0~100%RH |
精度 |
溫度:±0.4°C;相對濕度:±3%RH 另可選配升級到±0.3°C,±1.8%RH |
校正 | 生產(chǎn)商根據(jù)ISO/IEC17025進(jìn)行校正,可追溯于NIST和“國家物理實(shí)驗(yàn)室” |
上一篇:維修瑞士Trimos測高儀
下一篇:挪威AUTRONICA探測儀維修